
Thomas Glenn
0
4125
202
Recentemente, no congresso mundial de telefonia móvel 2013, a Nokia apresentou irmãos novinhos em folha da série Nokia Lumia de telefones móveis, mais voltada para os clientes de baixo e médio alcance do mercado. Nokia Lumia 520 e Lumia 720 são os novos telefones da Nokia em execução no sistema operacional móvel Windows phone 8 da Microsoft. Agora, a Nokia possui uma linha completa de smartphones da série Lumia em execução no telefone windows 8: 520, 620, 720, 820, 920.
A Nokia tem expectativas de longo prazo de sua série Lumia e do novo sistema operacional Windows phone 8 e deseja atingir cada tipo de consumidor, desde os mais sofisticados aos mais baratos. Nokia Lumia 520 e Lumia 720 serão lançados em todos os mercados nos próximos meses.
Vamos dar uma olhada nas especificações do Nokia Lumia 520 e 620
Nokia lumia 520 | |
---|---|
Qualidade e Design Construídos | |
Corpo | Candy Bar Design |
Dimensões | 119,9 x 64 x 9,9 mm |
Peso | 124 gramas |
Botões de hardware | Teclas de volume e obturador e botão de desbloqueio / energia |
Cores do corpo | Branco azul vermelho amarelo |
cartão SIM | Micro SIM |
Hardware | |
Processador | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 de 1 GHz com núcleo duplo |
Gráficos | GPU Adreno 305 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Sensor de luz Bússola |
Exibição | |
Tamanho da tela | 4 polegadas |
Tecnologia de tela | Painel IPS LCD |
Resolução | 480 x 800 pixels |
Densidade de pixels | 235 ppi |
cores | 16 milhões de cores |
Tipo de tela sensível ao toque | Multi touch |
Proteção | Vidro resistente à arranhões |
Armazenamento e Memória | |
RAM | 512 MB |
Armazenamento interno | 8GB |
Expansibilidade | 64 GB via cartão Micro SD |
Câmera | |
Câmera traseira | 5MP sem flash LED |
Aprimoramentos | Panorama de controle iso de foco automático |
Gravação de vídeo | Gravação HD 720p a 30 qps |
Câmera frontal | Não |
Gravação de vídeo | Não |
Software e SO | |
Sistema operacional | Windows phone 8 |
Interface de usuário | UI do Metro Tiles |
Operação | Botões capacitivos |
Notificação | toques de vibração de feedback hap-tic |
Radio FM | Sim com RDS |
fone de ouvido | 3,5 mm |
Loja de aplicativos | Loja do Windows |
Navegador | O IE 9 suporta HTML5 e Flash |
Comando de voz | sim |
Bateria | |
Capacidade | 1430 maH removível |
Tecnologia | Tecnologia Li -ion |
Tempo de espera | 15 dias em 3G |
Hora de conversar | 9 horas em 3G |
Conectividade | |
Tecnologia móvel | GSM UMTS CDMA |
Rede de dados | GPRS EDGE 3G HSPDA de 21Mbps + (4G) |
Bluetooth | Versão 3.0 |
Wi-fi | 802.11 b / g / n / a com ponto de acesso móvel Wi-Fi |
USB | Micro USB 2.0 com carregamento em massa de armazenamento e carregamento por USB |
NFC | Não |
GPS | A-GPS + Glonass |
Outro recurso | Sincronização OTA |
Disponibilidade e Preços | |
Preço | 10000 INR approx |
Lançamento na Índia | Primeiro trimestre de 2013 esperado |
Anunciado oficialmente | |
Oficialmente lançado | 41330 |
Nokia Lumia 620 | |
---|---|
Qualidade e Design Construídos | |
Corpo | Design de barra de chocolate |
Dimensões | 127,9 x 67,5 x 9 mm |
peso | 128 gramas |
Botões de hardware | Teclas de volume e obturador e botão de desbloqueio / energia |
Cores do corpo | Branco vermelho amarelo azul |
cartão SIM | Micro SIM |
Hardware | |
Processador | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 de 1 GHz com núcleo duplo |
Gráficos | GPU Adreno 305 |
Sensores | Acelerômetro Sensor de proximidade Sensor de luz Bússola |
Exibição | |
Tamanho da tela | 4,3 polegadas |
Tecnologia de tela | Painel IPS LCD |
Resolução | 480 x 800 pixels |
Densidade de pixels | 217 ppi |
Cores | 16 milhões de cores |
Tipo de tela sensível ao toque | Multi touch |
Proteção | Vidro resistente à arranhões |
Armazenamento e Memória | |
RAM | 512 MB |
Armazenamento interno | 8GB |
Expansibilidade | 64 GB via cartão micro SD |
Câmera | |
Câmera traseira | 6,7MP com flash LED |
Aprimoramentos | panorama de controle iso de foco automático |
Gravação de vídeo | Gravação HD 720p a 30 qps |
Câmera frontal | 1.3MP |
Gravação de vídeo | 720p HD |
Software e SO | |
Sistema operacional | Windows phone 8 |
Interface de usuário | UI do Metro Tiles |
Operação | Botões capacitivos |
Notificação | toques de vibração de feedback hap-tic |
Radio FM | Sim com RDS |
fone de ouvido | 3,5 mm |
Loja de aplicativos | loja de janelas |
Navegador | O IE 9 suporta HTML5 e flash |
Comando de voz | sim |
Bateria | |
Capacidade | 2000 maH removível |
Tecnologia | Tecnologia Li -ion |
Tempo de espera | 22 dias em 3G |
Hora de conversar | 13 horas em 3G |
Conectividade | |
Tecnologia móvel | GSM UMTS CDMA |
Rede de dados | GPRS EDGE 3G HSPDA de 21Mbps + (4G) |
Bluetooth | Versão 3.0 |
Wi-fi | 802.11 b / g / n / a com ponto de acesso móvel Wi-Fi |
USB | Micro USB 2.0 com carregamento em massa de armazenamento e carregamento por USB |
NFC | sim |
GPS | A-GPS + Glonass |
Outro recurso | Sincronização OTA |
Disponibilidade e preços | |
Preço | 18000 INR approx |
Lançamento na Índia | Primeiro trimestre de 2013 esperado |
Anunciado oficialmente | |
Oficialmente lançado | 41330 |
Imagem cortesia: Nokia
VEJA TAMBÉM: A Nokia está menos preocupada com o smartphone com SIM duplo?